| .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 45 EXPECTATIVAS PSICOSOCIALES | 46 CONDICIONAMIENTOS PSICOSOCIALES | 47 ALUMNOS: GRUPO DE CLASE | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 48 SITUACION TRADICIONAL ENSEÑANZA | 49 ENCUENTRO PROFESOR ALUMNOS | 50 CONOCIMIENTO DEL ALUMNO | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 51 TESTS BUEN ALUMNO | 52 CUESTIONARIO ABIERTO | 53 CRITERIOS ENSEÑANZA | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 54 OBJETIVOS MINIMOS | 55 CONDICIONES CONDUCTA OBSERVABLE | 56 PLANTILLA DEFINICION OBJETIVOS | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 57 METODOS Y OBJETIVOS | 58 ANIMACION - MOTIVACION - FORMACION | 59 SITUACIONES DE APRENDIZAJE | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 60 FACTORES GRUPO PEQUEÑO | 61 TECNICA INFORMAL | 62 PROFESOR GRUPO PEQUEÑO | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 63 DIDACTICA GRUPO PEQUEÑO | 64 DINAMICA GRUPO PEQUEÑO | 65 ACTITUDES NEGATIVAS EN GRUPO | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 66 EVALUACION DE RESULTADOS | 67 EVALUACION Y MANTENIMIENTO | 68 OBSERVACION DIRECTA ALUMNO | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 69 PLANTILLA OBSERVACION | 70 PLANTILLA DE FLANDERS | 71 PERFILES DE ACTUACION | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 72 OBJETIVOS DE EVALUACION | 73 PRUEBAS DE EVALUACION | 74 NORMAS PRUEBAS OBJETIVAS | 
  
    | .jpg) | .jpg) | .jpg) | 
  
    | 75 ESCALAS NUMERICAS Y GRAFICAS | 76 RESULTADO PARA ALUMNO | 77 EXAMEN CLASICO: ORAL O ESCRITO | 
  
    |  | 
      · CUESTIONARIO· MANUAL RECOMENDADO· CONTACTO
        TUTOR NTP 016 Modelo
        para el diseño y preparación de una clase. | 
      NTP 161 Modelos de actuación del profesor según  objetivos. NTP 168 Comunicación en situación docente.NTP 216 Acto didáctico: estructura temporal.NTP 240 Condiciones materiales acto didáctico. |